Produktübersicht
Cube Kathmandu Hybrid Pro 800 (2026) Diamond coal´n´black.
| Artikelreferenz | ELT-10502 |
|---|---|
| Marke | CUBE |
| Produktbereich | E-Bikes |
Technische Eigenschaften
| Produkttyp | Elektro-Trekkingrad |
|---|---|
| Modell | Cube Kathmandu Hybrid Pro 800 |
| Modelljahr | 2026 |
| Serie | Cube Kathmandu |
| Einsatzbereiche | Sport, Tour, Komfort |
| Zielgruppe | Herren |
| Farbe | coal´n´black |
| Gewicht | 29,4 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 140 kg |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
|---|---|
| Rahmenform | Diamant |
| Radgröße | 28 Zoll |
| Felgen | CUBE EX25 |
| Vorderradnabe | Cube Engineered By Newmen |
| Hinterradnabe | Cube Engineered By Newmen |
| Reifengröße | 28 x 2,15 (55-622) |
| Bereifung | Schwalbe Big Apple |
| Motorhersteller | Bosch |
|---|---|
| Motormodell | Performance Line CX Gen5 Smart System |
| Motorposition | Mittelmotor |
| Motorleistung | 250 Watt Maximale Systemleistung 750 Watt |
| Maximales Drehmoment | 100 Nm |
| Motorgewicht | 2,8 kg |
| Tretkraftunterstützung | Bis zu 400 % |
| Unterstützungsgeschwindigkeit | Bis 25 km/h |
| Motoraktivierung | Trittkraftgesteuert |
| Unterstützungsstufen | 4 Fahrmodi |
| Anfahrhilfe | Vorhanden |
| Akku | Bosch PowerTube |
|---|---|
| Akkuintegration | Intube-Akku, im Rahmen integriert |
| Akkutechnologie | Lithium-Ionen |
| Akkuleistung | 800 Wh |
| Akkukapazität | 22,2 Ah |
| Akkuspannung | 36 V |
| Ladezyklen | Bis zu 1.000 |
| Ladegerät | Bosch Compact Charger 2A |
| Display | Bosch Kiox 500 |
|---|---|
| System | Bosch Smart System |
| Federgabel | SR Suntour NX1-32 |
|---|---|
| Federweg | 100 mm |
| Fahrwerk | SR Suntour |
| Schaltungstyp | Nabenschaltung |
|---|---|
| Schaltwerk | Shimano |
| Bremssystem | Hydraulische Scheibenbremsen Bremsmodell Shimano BR-MT420 |
|---|---|
| Bremsscheiben | vorne/hinten 180 / 180 mm |
| Straßenzulassung | Gemäß StVZO |
|---|---|
| Beleuchtung | Inklusive |
| Schutzbleche | Vorhanden |
| Gepäckträger | Integriert |
| Seitenständer | Vorhanden |
| Anfahrhilfe | Ja |
| Akku im Rahmen | Ja |
Auswahl der passenden Ausführung
Bitte Rahmenform, Rahmengröße und die angegebene Ausstattung mit der gewünschten Ausführung abgleichen. Technische Angaben zu mehreren Ausführungen stellen keine bestätigte Verfügbarkeit aller Größen dar.










Avis
Il n’y a pas encore d’avis.