Produktübersicht
Cube Kathmandu Hybrid SLX 800 (2026) Wave silverdust´n´chrome.
| Artikelreferenz | ELT-10129 |
|---|---|
| Marke | CUBE |
| Produktbereich | E-Bikes |
Technische Eigenschaften
| Fahrradtyp | Elektro-Tiefeinsteiger, Elektro-Trekkingrad |
|---|---|
| Modell | Cube Kathmandu Hybrid SLX 800 Wave |
| Serie | Cube Kathmandu |
| Modelljahr | 2026 |
| Einsatzgebiete | Sport, Tour, Comfort |
| Geeignet für | Damen |
| Rahmenform | Wave |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Farbe | silverdust´n´chrome |
| Gewicht | 28,8 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 160 kg |
| Radgröße | 28 Zoll |
|---|---|
| Felgen | Newmen Performance 30 |
| Bereifung | Schwalbe Marathon Efficiency |
| Motorhersteller | Bosch |
|---|---|
| Motormodell | Bosch Performance Line CX Gen.5 |
| System | Bosch Smart System |
| Motortyp | Mittelmotor |
| Motorleistung | 250 Watt |
| Maximale Leistung | 750 Watt |
| Max. Drehmoment | 100 Nm |
| Unterstützung | Bis 25 km/h |
| Tretunterstützung | 400 % |
| Unterstützungsmodi | 4 |
| Motoraktivierung | Trittkraftgesteuert |
| Motorgewicht | 2,8 kg |
| Akku | Bosch PowerTube |
|---|---|
| Akkutyp | Lithium-Ionen |
| Akkuintegration | Intube-Akku, im Rahmen integriert |
| Akkukapazität | 22,2 Ah |
| Akkuleistung | 800 Wh |
| Akkuspannung | 36 V |
| Ladezyklen | Bis zu 1.000 |
| Display | Bosch Kiox 500 Displaytyp Farbdisplay |
|---|---|
| Navigation | Ja |
| Bluetooth | Ja ANT+ Ja eBike Flow App Kompatibel Activity Tracking Ja Smart System Kompatibel |
| Wasserdicht | Ja |
| Fahrwerk | FOX |
|---|---|
| Gabel | FOX 34 Float AWL |
| Federweg | 100 mm |
| Schaltsystem | Kettenschaltung |
|---|---|
| Schaltwerk | Shimano XT RD-M8100 |
| Anzahl Gänge | 12 |
| Übersetzung hinten | 10–51 Zähne |
| Bremse | Shimano XT BR-M8120 |
|---|---|
| Bremssystem | Scheibenbremse |
| Bremstyp | Hydraulische Scheibenbremse |
| Bremsscheibendurchmesser vorne/hinten | 180 / 180 mm |
| Beleuchtung | Ja |
|---|---|
| Schutzbleche | Ja |
| Gepäckträger | Ja |
| Anfahrhilfe | Ja |
| Straßenzulassung | Gemäß StVZO |
| Akku im Rahmen | Ja |
| Bluetooth | Ja Navigationsfunktion Ja ANT+ Ja |
|---|
Auswahl der passenden Ausführung
Bitte Rahmenform, Rahmengröße und die angegebene Ausstattung mit der gewünschten Ausführung abgleichen. Technische Angaben zu mehreren Ausführungen stellen keine bestätigte Verfügbarkeit aller Größen dar.










Avis
Il n’y a pas encore d’avis.