Produktübersicht
Factor Ostro Gravel – SRAM Force XPLR w/ Power Meter.
| Artikelreferenz | ELT-10061 |
|---|---|
| Marke | Factor |
| Produktbereich | Gravelbikes |
Technische Eigenschaften
| Fahrradtyp | Gravelbike |
|---|---|
| Gabel | Factor OSTRO Wide Stance Fork Carbon |
| Sattelstütze | 0 mm oder 20 mm Setback verfügbar |
| Cockpit | Black Inc Integrated Aero Barstem, Reach 80 mm, Drop 120 mm |
| Steuersatz | CeramicSpeed SLT 1.5″ Lager |
| Innenlager | CeramicSpeed T47A Aluminium Cups |
| Kabelführung | Vollintegriert |
| Laufräder | Black Inc THIRTY FOUR |
| Laufradgröße | 700c |
| Reifenfreiheit | Bis 45 mm |
| Schaltgruppe | SRAM Force E1 XPLR |
| Gänge | 1×13-fach |
| Kurbel | 44 Zähne |
| Kassette | 10–46 Zähne |
| Powermeter | Integriert |
| Bremssystem | Hydraulische Scheibenbremsen |
| Bremsscheiben | 160 mm vorne / hinten |
| Achsen | vorne 12 x 100 mm Steckachse |
| Achsen | hinten 12 x 142 mm Steckachse |
| Rahmengewicht | Ca. 950 g |
| Geometrie | Größe 49 52 54 56 58 61 Stack (mm) 515 535 555 580 605 625 Reach (mm) 377 385 394 402 412 422 |
| Lenkwinkel | 71.2° 71.3° 72.2° 72.3° 72.3° 72.3° BB Drop (mm) 76 76 74 74 74 74 Trail (mm) 62 62 61 61 61 61 |
| Gabel | Offset (mm) 56 56 50 50 50 50 Kettenstrebe (mm) 420 420 420 423 425 425 |
| Radstand | (mm) 999 1013 1014 1029 1047 1069 Überstandshöhe (mm) 750 767 786 802 820 847 Sitzrohrlänge (mm) 450 468 483 500 523 545 |
| Sitzwinkel | 74.5° 74.0° 74.0° 73.5° 73.5° 73.5° |
| Rahmen | TeXtreme®, Toray®, Nippon Graphite® Pitch-Based Fiber Carbonrahmen |
|---|
Ausstattung und Produktdetails
Maximale Kettenblattgröße 52 Zähne
Lieferumfang
Black Inc Aero Integrated Bottle Cages
Auswahl der passenden Ausführung
Bitte Rahmenform, Rahmengröße und die angegebene Ausstattung mit der gewünschten Ausführung abgleichen. Technische Angaben zu mehreren Ausführungen stellen keine bestätigte Verfügbarkeit aller Größen dar.










Avis
Il n’y a pas encore d’avis.