Produktübersicht
Factor ONE – Shimano Ultegra.
| Artikelreferenz | ELT-10009 |
|---|---|
| Marke | Factor |
| Produktbereich | City- und Trekkingräder |
Technische Eigenschaften
| Produkttyp | Aero Rennrad |
|---|---|
| Modell | Factor ONE Shimano Ultegra Di2 |
| Gabel | ONE Wide Stance Fork |
| Sattelstütze | 0 mm oder 30 mm Setback |
| Cockpit | Factor Integrated Barstem |
| Vorbau-Reach | 80 mm |
| Lenker-Drop | 120 mm |
| Lenkerbreite | 380 mm |
| Steuerrohrlager | 1-1/8″ oben und unten |
| Innenlager | CeramicSpeed T47A Aluminium |
| Kabelführung | Vollintegriert |
| Kompatibilität | Elektronische Schaltsysteme |
| Bremssystem | Scheibenbremsen |
| Bremsscheiben | 160 mm vorne / 140 mm hinten |
| Max. Kettenblattgröße | 54 Zähne |
| Steckachse vorne | 12 x 100 mm Thru-Axle |
| Steckachse hinten | 12 x 142 mm Thru-Axle |
| Laufräder | Black Inc SIXTY TWO |
| Laufradgröße | 700C |
| Maximale Reifenfreiheit | 34 mm |
| Schaltgruppe | Shimano Ultegra Di2 8100 |
| Schaltung | 2×12-fach |
| Kurbel | 52/36T |
| Kassette | 11–34T |
| Lenkwinkel | 72,5° – 73,3° (größenabhängig) |
| Kettenstrebenlänge | 405–408 mm |
| Radstand | 974–1022 mm (größenabhängig) |
| Sitzwinkel | 75,5° – 76,5° (größenabhängig) |
| Rahmen | TeXtreme®, Toray® & Nippon Graphite® Carbonfaser |
|---|
Lieferumfang
Black Inc Aero Integrated Bottle Cages, Computerhalterung
Auswahl der passenden Ausführung
Bitte Rahmenform, Rahmengröße und die angegebene Ausstattung mit der gewünschten Ausführung abgleichen. Technische Angaben zu mehreren Ausführungen stellen keine bestätigte Verfügbarkeit aller Größen dar.









Avis
Il n’y a pas encore d’avis.