Produktübersicht
KTM Macina Gran 830 2026 Men.
| Artikelreferenz | ELT-10466 |
|---|---|
| Marke | KTM |
| Produktbereich | E-Bikes |
Technische Eigenschaften
| Fahrradtyp | Elektro-Trekkingrad |
|---|---|
| Einsatzgebiete | Sport, Tour |
| Geeignet für | Herren |
| Modelljahr | 2026 |
| Gewicht | 27,9 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 146 kg |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
|---|---|
| Rahmenform | Diamant |
| Radgröße | 29 Zoll |
| Motor | Bosch Performance Line CX Gen.5 |
|---|---|
| System | Bosch Smart System |
| Motor-Typ | Mittelmotor |
| Leistung | 250 Watt |
| Max. Leistung | 750 Watt |
| Drehmoment | 100 Nm |
| Unterstützung | Bis 25 km/h |
| Motoraktivierung | Trittkraftgesteuert |
| Unterstützungsmodi | 4 Fahrmodi |
| Tretunterstützung | 400 % |
| Motorgewicht | 2,8 kg |
| Akku | Bosch PowerTube Akkuposition Im Rahmen integriert |
|---|---|
| Akku-Technologie | Li-Ion |
| Akkuleistung | 800 Wh |
| Akkukapazität | 22,2 Ah |
| Akkuspannung | 36 V |
| Ladezyklen | Bis zu 1.000 |
| Bordcomputer | Bosch Intuvia 100 |
|---|
| Federgabel | SR Suntour XCM |
|---|---|
| Federweg | 80 mm |
| Schaltung | Shimano Cues Kettenschaltung |
|---|---|
| Gänge | 10 |
| Bremse | Shimano BR-MT420 |
|---|---|
| Bremstyp | Hydraulische Scheibenbremsen |
| Beleuchtung | B&M Briq-S 60 Lux Frontlicht |
|---|---|
| Gepäckträger | Ja |
| Schutzbleche | Ja |
| Anfahrhilfe | Ja |
| Straßenzulassung | StVZO-konform |
Auswahl der passenden Ausführung
Bitte Rahmenform, Rahmengröße und die angegebene Ausstattung mit der gewünschten Ausführung abgleichen. Technische Angaben zu mehreren Ausführungen stellen keine bestätigte Verfügbarkeit aller Größen dar.










Avis
Il n’y a pas encore d’avis.