Produktübersicht
Factor O2 VAM – Shimano Ultegra.
| Artikelreferenz | ELT-10439 |
|---|---|
| Marke | Factor |
| Produktbereich | Rennräder |
Technische Eigenschaften
| Fahrradtyp | High-End Rennrad |
|---|---|
| Gabel | Factor O2 VAM Aero Fork |
| Sattelstütze | 0 mm oder 25 mm Setback verfügbar |
| Cockpit | Black Inc Integrated Barstem (Reach 80 mm / Drop 120 mm) |
| Steuersatz | CeramicSpeed SLT 1-1/8″ & 1-3/8″ Lager |
| Tretlager | CeramicSpeed T47A Aluminium Cups |
| Kabelführung | Vollintegriert (Internal Routing) |
| Komponenten | -Kompatibilität Elektronische Schaltsysteme |
| Schaltgruppe | Shimano Ultegra Di2 8100 |
| Gänge | 2×12-fach |
| Kurbel | 52/36T |
| Kassette | 11-34T |
| Laufräder | Black Inc 28|33 Carbon |
| Laufradgröße | 700c |
| Reifenfreiheit | Bis 32 mm |
| Bremssystem | Hydraulische Scheibenbremsen |
| Bremsscheiben | 160 mm vorne / 140 mm hinten |
| Steckachse vorne | 12 × 100 mm Thru-Axle |
| Steckachse hinten | 12 × 142 mm Thru-Axle |
| Rahmengewicht | 700 g |
| Lenkwinkel | 71.1° / 71.7° / 72.5° / 72.5° / 73.3° / 73.3° / 73.3° |
| Radstand | 970 / 969 / 971 / 985 / 987 / 1006 / 1022 mm |
| Sitzwinkel | 75.5° / 74.5° / 74° / 74° / 73.5° / 73.5° / 73.5° |
| Rahmen | TeXtreme®, Toray® & Nippon Graphite® Pitch-Based Fiber Carbon |
|---|
Ausstattung und Produktdetails
Maximale Kettenblattgröße 54 Zähne
Größen 45 / 49 / 52 / 54 / 56 / 58 / 61 ⬆
Stack 502 / 514 / 535 / 552 / 574 / 597 / 611 mm
Reach 360 / 367 / 373 / 381 / 389 / 401 / 410 mm
BB Drop 72 / 72 / 72 / 70 / 70 / 70 / 70 mm
Trail 58 / 58 / 58 / 58 / 58.6 / 58.6 / 58.6 mm
Fork Offset 57 / 53 / 48 / 48 / 43 / 43 / 43 mm
Kettenstreben 405 / 405 / 405 / 405 / 405 / 408 / 410 mm
Überstandshöhe 713 / 728 / 759 / 784 / 809 / 830 / 848 mm
Sitzrohrlänge 560 / 580 / 620 / 650 / 680 / 700 / 720 mm
Auswahl der passenden Ausführung
Bitte Rahmenform, Rahmengröße und die angegebene Ausstattung mit der gewünschten Ausführung abgleichen. Technische Angaben zu mehreren Ausführungen stellen keine bestätigte Verfügbarkeit aller Größen dar.










Avis
Il n’y a pas encore d’avis.