Produktübersicht
Cube Kathmandu Hybrid ONE 800 (2025) Men (2025) polarwhite´n´black.
| Artikelreferenz | ELT-10140 |
|---|---|
| Marke | CUBE |
| Produktbereich | E-Bikes |
Technische Eigenschaften
| Produkttyp | Elektro-Trekkingrad |
|---|---|
| Modell | Cube Kathmandu Hybrid ONE 800 Men |
| Modelljahr | 2025 |
| Serie | Cube Kathmandu |
| Einsatzbereiche | Sport, Tour, Komfort |
| Zielgruppe | Herren |
| Farbe | polarwhite´n´black |
| Rahmenhöhe | 50 cm |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
|---|---|
| Rahmenform | Diamant |
| Radgrößen | 28 Zoll / 29 Zoll |
| Motorhersteller | Bosch |
|---|---|
| Motormodell | Performance Line CX Gen5 Smart System |
| Motorposition | Mittelmotor |
| Motorleistung | 250 Watt Maximale Systemleistung 750 Watt |
| Maximales Drehmoment | 100 Nm |
| Motorgewicht | 2,8 kg |
| Tretkraftunterstützung | Bis zu 400 % |
| Unterstützungsgeschwindigkeit | Bis 25 km/h |
| Motoraktivierung | Trittkraftgesteuert |
| Unterstützungsstufen | 4 Fahrmodi |
| Anfahrhilfe | Vorhanden |
| Akku | Bosch PowerTube |
|---|---|
| Akkutechnologie | Lithium-Ionen |
| Akkuleistung | 800 Wh |
| Akkukapazität | 22,2 Ah |
| Akkuspannung | 36 V |
| Ladezyklen | Bis zu 1.000 |
| Akkuintegration | Im Rahmen integriert |
| Federweg | 100 mm |
|---|---|
| Federgabel | Vorhanden |
| Anfahrhilfe | Ja |
| Kettenschutz | Vorhanden |
| Schaltungstyp | Kettenschaltung |
|---|---|
| Anzahl der Gänge | 10 |
| Straßenzulassung | Gemäß StVZO |
|---|---|
| Beleuchtung | Inklusive |
| Schutzbleche | Vorhanden |
| Gepäckträger | Integriert |
| Akku im Rahmen | Ja |
Auswahl der passenden Ausführung
Bitte Rahmenform, Rahmengröße und die angegebene Ausstattung mit der gewünschten Ausführung abgleichen. Technische Angaben zu mehreren Ausführungen stellen keine bestätigte Verfügbarkeit aller Größen dar.










Avis
Il n’y a pas encore d’avis.