Produktübersicht
Factor ALUTO – SRAM FORCE XPLR w/ Power Meter.
| Artikelreferenz | ELT-10052 |
|---|---|
| Marke | Factor |
| Produktbereich | Gravelbikes |
Technische Eigenschaften
| Fahrradtyp | Performance Gravelbike |
|---|---|
| Gabel | Factor ALUTO Carbon |
| Sattelstütze | 0 mm / 25 mm Setback kompatibel |
| Cockpit | Black Inc Integrated Barstem (Reach 75 mm / Drop 116 mm) |
| Steuersatz | 1.5″ Lager oben und unten |
| Tretlager | SRAM DUB T47a / FSA SH24 kompatibel |
| Kabelführung | Vollintegriert (Internal Routing) |
| Komponenten | -Kompatibilität Elektronische Schaltsysteme |
| Schaltgruppe | SRAM FORCE E1 XPLR |
| Gänge | 1×13-fach |
| Kurbel | 44T |
| Kassette | 10-46T |
| Laufräder | Black Inc THIRTY FOUR |
| Laufradgröße | 700c |
| Reifenfreiheit | Bis 47 mm |
| Bremssystem | Hydraulische Scheibenbremsen |
| Bremsscheiben | 160 mm vorne / hinten |
| Lenkwinkel | 71.5° / 71.9° / 72° / 72° / 72° / 73° |
| Radstand | 992.6 / 1002.5 / 1016.5 / 1035 / 1053 / 1070 mm |
| Sitzwinkel | 74.5° / 74° / 74° / 73.5° / 73.5° / 73.5° |
| Rahmen | Toray® & Nippon Graphite® Pan-Based Fiber Carbon |
|---|
| Geometrie | Factor Geo-ALUTO Performance Gravel |
|---|
Ausstattung und Produktdetails
Leistungsmessung Power Meter integriert
Max.
Steckachsen vorne 12 × 100 mm Thru-Axle
Steckachsen hinten 12 × 142 mm Thru-Axle
Maximale Kettenblattgröße 54 Zähne
Größe 49 / 52 / 54 / 56 / 58 / 61 ⬆
Stack 530 / 547 / 565 / 585 / 605 / 625 mm
Reach 377 / 385 / 393 / 402 / 412 / 422 mm
BB Drop 80 / 80 / 78 / 78 / 78 / 78 mm
Trail 64.4 / 61.8 / 61.2 / 61.2 / 61.2 / 61.2 mm
Fork Offset 50 mm
Kettenstreben 420 / 420 / 420 / 423 / 425 / 425 mm
Überstandshöhe 749.5 / 770 / 793 / 812 / 833 / 850.5 mm
Sitzrohrlänge 455 / 480 / 505 / 525 / 549 / 565 mm
Auswahl der passenden Ausführung
Bitte Rahmenform, Rahmengröße und die angegebene Ausstattung mit der gewünschten Ausführung abgleichen. Technische Angaben zu mehreren Ausführungen stellen keine bestätigte Verfügbarkeit aller Größen dar.










Avis
Il n’y a pas encore d’avis.